Ferienwohnung Ufertinger, bis zu 6 Erwachsene
Preis pro Nacht
-
2 Personen
71 €
-
3 Personen
84,50 €
-
4 Personen
98 €
-
5 Personen
111,50 €
-
6 Personen
125 €
Kinder von 0-2 Jahren frei
Kinder von 3-12 Jahren jeweils 10,50 € pro Nacht.
Weitere Informationen
Die Preisangaben verstehen sich in Euro pro Übernachtung inklusive Erstausstattung, Bettwäsche, Handtücher und Strom ab einem Aufenthalt von 4 Nächten.
Mindestaufenthalt 3 Nächte
Kurzzeitzuschlag für 3 Nächte = 40,00 €
Für die Endreinigung entstehen einmalig Kosten in Höhe von 30,00 Euro.
Alle Preise gelten zuzüglich Kurbeitrag
Kurbeitrag pro Person und Aufenthaltstag
An- und Abreise gelten als 1 Tag
Erwachsene ab dem 16. Lebensjahr 1,50 €
Kinder und Jugendliche vom 7. bis zum
vollendeten 16. Lebensjahr 0,75 €
Anzahlung 50% des Gesamtbetrages bei Buchung.
Abreise bis 10 Uhr, Anreise ab 15 Uhr.
Ausstattung
Für unsere kleinen Gäste stehen ein Kinderbett und ein Hochstuhl, eine Babybadewanne sowie ein Kinder-Toilettenaufsatz zur Verfügung.
Wohnküche
- Backofen
- großer Esstisch
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Ceran Kochfeld
- Kaffeemaschine
- Spühlmaschine
- Wasserkocher
- Toaster
- Eierkocher
- komplette Kücheneinrichtung
- Geschirrtücher
- TV
- großes (Schlaf-) Sofa
Badezimmer
- Großzügige Dusche
- Föhn
- Handtücher
- Badetücher
- Toilettenartikel
- WC
- Handtuch-Trockner
Schlafzimmer
- 3 Schlafzimmer mit Doppelbett
- Kleiderschrank
- Kofferbox
- Betten sind bezogen
Außenbereich
- Balkon mit Balkonmöbel
- Freisitz mit Gartenmöbel und Grillmöglichkeit
- Liegewiese
- Parkplatz
- Wallbox für E-Auto
- Fahrradunterstand
- Sandkasten
Verfügbarkeit
| « | November 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Heute | ||||||
| Löschen | ||||||
| « | 2025 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDez | ||||||
| Heute | ||||||
| Löschen | ||||||
| « | 2020-2029 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| Heute | ||||||
| Löschen | ||||||
| « | 2000-2090 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199020002010202020302040205020602070208020902100 | ||||||
| Heute | ||||||
| Löschen | ||||||
| « | 2000-2900 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190020002100220023002400250026002700280029003000 | ||||||
| Heute | ||||||
| Löschen | ||||||
Heute
belegt/nicht verfügbar
frei